"Паллада" отель в Анапе
Артикул: 10065
телефоны: 8 (918) 669-95-00 - администратор
Задать вопросы по бронированию и не только Вы также можете через
| e-mail: | sales@anapa-pallada.ru |
|
Количество зданий: |
2 |
| Этажность здания: | 3, 4 |
| Всего номеров: | 42 |
| Автостоянка: | 7 авто перед зданием (бесплатно) |
| Питание: | свое кафе (платно) + кухня в номере |
| Расстояния: | - пляж песчаный - 15 минут - пляж галечный - 15 минут - набережная - 10 минут - центр города - 5 минут - центр развлечений - 6-8 минут - аквапарк - 15 минут - рынок - 5 минут - магазин продукты - 2 минуты - остановка маршрутки - 2 минуты - банкомат Сбербанк - 5 минут - аптека - 5 минут |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - баня (платно) - сауна с бассейном (платно) - бассейн с подогревом - интернет Wi-Fi - сейф на ресепшене - экскурсии - зеленый двор - беседка - гладильная+утюг - бильярд - услуги массажиста (платно) - кафе-бар - прачечная (платно) - конференц-зал (платно) |
| Смена белья: | через 3-5 дней |
| Смена полотенец: | через 1-3 дня |
| Уборка в номере: | по требованию |
| Ограничения: | - с животными по согласованию - в номерах не курить |
| Расчетное время: | 12.00 |
| Время заезда: | 14.00 |
| Время выезда: | 12.00 |
| Скидки: | - дети от 0 до 5 лет - 250 руб. в сутки без предоставления места, без питания - дети от 5 до 12 лет - 500 руб. в сутки без питания на доп. место - дети с 12 лет и взрослые - 700 руб. в сутки без питания |
| Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата 20% |
| Примечание: | Услуги конференц зала (вместимость до 80 человек): почасовая оплата - 1000 рублей, полный день - 6000 рублей. |
| Поделиться: |
| Тип номера: | "Стандарт" всего номеров - 26 |
|---|---|
| Спальных мест: | 1-2 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 16-29 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, холодильник, интернет, фен, балкон
|
| Тип номера: | "Люкс" 2х-комнатный всего номеров - 10 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 38-40 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 2-4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, прихожая, вешалка, зеркало |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, интернет, холодильник, фен, балкон
|
| Тип номера: | "Люкс" 2х-комнатный 2х-этажный всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 45 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, прихожая, вешалка, зеркало, спальный гарнитур, мебелированая стенка |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, интернет, холодильник, фен, балкон
|
| Тип номера: | "Апартаменты" 2х-уровневые 3х-комнатные всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 60 кв.м. Комнат в номере: 3 Этаж: 4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, стол, прихожая, вешалка, зеркало, камин |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, холодильник, фен, интернет, балкон
|
| Тип номера: | "Апартаменты" 2х-уровневые 4х-комнатные с кухней всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 75-80 кв.м. Комнат в номере: 4+кухня Этаж: 4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, стол, прихожая, вешалка, зеркало, камин |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, холодильник, интернет, фен, гладильная+утюг, стиральная машина, балкон
|
Цены на проживание
на 2016 год
с человека в сутки (1 основное место)
на 2016 год
с человека в сутки (1 основное место)
| размещение | категория | 15.03.-30.04. | 01.05.-09.06. | 10.06.-05.07. | 06.07.-27.08. | 28.08.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| "Стандарт" 1-местный (1 осн. м.+1 доп. м.) |
проживание | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 1600 | 1000 |
| проживание+завтрак | --- | 1400 | 2000 | 2400 | 1800 | --- | |
| проживание+п/пансион | --- | 1700 | 2300 | 2700 | 2100 | --- | |
| проживание+пансион | --- | 2000 | 2600 | 3000 | 2400 | --- | |
| "Стандарт" 2х-местный (2 осн. м.+1-2 доп. м.) |
проживание | 700 | 800 | 1300 | 1650 | 1300 | 700 |
| проживание+завтрак | --- | 1000 | 1500 | 1850 | 1500 | --- | |
| проживание+п/пансион | --- | 1300 | 1800 | 2150 | 1800 | --- | |
| проживание+пансион | --- | 1600 | 2100 | 2450 | 2100 | --- | |
| "Люкс" 2х-комнатный 2х-местный (2 осн. м.+1-3 доп. м.) |
проживание | 900 | 1000 | 1700 | 2000 | 1700 | 900 |
| проживание+завтрак | --- | 1200 | 1900 | 2200 | 1900 | --- | |
| проживание+п/пансион | --- | 1500 | 2200 | 2500 | 2200 | --- | |
| проживание+пансион | --- | 1800 | 2500 | 2800 | 2500 | --- | |
| "Люкс" 2х-комнатный 2х-этажный 2х-местный (2 осн. м.+1-2 доп. м.) |
проживание | 1100 | 1250 | 1900 | 2250 | 1800 | 1100 |
| проживание+завтрак | --- | 1450 | 2100 | 2450 | 2000 | --- | |
| проживание+п/пансион | --- | 1750 | 2400 | 1750 | 2300 | --- | |
| проживание+пансион | --- | 2050 | 2700 | 3050 | 2600 | --- | |
| "Апартаменты" 3х-комнатные 2х-этажные (4 осн. м.+1-2 доп. м.) |
проживание | 800 | 1000 | 1100 | 1500 | 1000 | 800 |
| проживание+завтрак | --- | 1200 | 1300 | 1700 | 1200 | --- | |
| проживание+п/пансион | --- | 1500 | 1600 | 2000 | 1500 | --- | |
| проживание+пансион | --- | 1800 | 1900 | 2300 | 1800 | --- | |
| "Апартаменты" 4х-комнатные 2х-этажные с кухней (4 осн. м.+1-2 доп. м.) |
проживание | 950 | 1250 | 1350 | 2100 | 1250 | 950 |
| проживание+завтрак | --- | 1450 | 1550 | 2300 | 1450 | --- | |
| проживание+п/пансион | --- | 1750 | 1850 | 2600 | 1750 | --- | |
| проживание+пансион | --- | 2050 | 2150 | 2900 | 2050 | --- |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.

