Частный сектор Слесова 126/2 в Благовещенской
Артикул: нет
| Количество зданий: | 2 |
| Этажность здания: | 2 |
| Всего номеров: | 8 |
| Автостоянка: | 5 авто во дворе + перед зданием (бесплатно) |
| Питание: | общая кухня (самостоятельно) |
| Расстояния: | - пляж песчаный - 15-20 минут - центр - 10 минут - центр развлечений - 10 минут - аквапарк - 10 минут - рынок - 10 минут - магазин продукты - 2 минуты - остановка маршрутки - 2 минуты - банкомат Сбербанк - 10 минут - аптека - 10 минут |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - стиральная машина (платно) - Wi-Fi интернет - бассейн (каркасный) - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - цифровое ТВ - СВЧ |
| Смена белья: | через 5-7 дней |
| Смена полотенец: | нет |
| Уборка в номере: | самостоятельно |
| Ограничения: | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
| Скидки: | возможны индивидуально |
| Бронирование: | заявка по телефону, предоплата 10% от стоимости проживания |
| Примечание: | Дом находится на окраине станицы, вблизи расположена вся необходимая инфраструктура. В 100 метрах находится Кизилташский лиман с лечебными грязями. |
| Тип номера: | "Эконом" всего номеров - 3 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 8-14 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
| Санузел+Душ: | во дворе |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало |
| Удобства: |
кондиционер, телевизор, холодильник |
|
Цены на проживание: |
(с человека в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 250 | 300 | 400 | 400 | 250 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Стандарт" всего номеров - 4 |
|---|---|
| Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 14-16 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, двухъярусная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, холодильник
|
|
Цены на проживание: |
(за номер в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 1200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Этаж под-ключ" всего номеров - 1 |
|---|---|
| Спальных мест: | 12-15 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 100 кв.м. Комнат в номере: 4 Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | на этаже |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, комод, вешалка, зеркало, обеденная зона |
| Удобства: |
кондиционер, телевизор, холодильник |
|
Цены на проживание: |
(с человека в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 300 | 350 | 450 | 450 | 300 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Телефоны: | +7 (965) 463-51-32 - Ася Ашотовна (Билайн) +7 (928) 420-37-61 - (Мегафон) +7 (918) 664-32-35 - (МТС) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.

