Частный сектор Самбурова 247 в Анапе
Артикул: нет
| Количество зданий: | 1 |
| Этажность здания: | 3 |
| Всего номеров: | 9 |
| Автостоянка: | во дворе + перед домом (бесплатно) |
| Питание: | общая кухня + кухня в номере (самостоятельно) |
| Расстояния: | - пляж песчаный - 15-20 минут - пляж галечный - 30-40 минут - центр города - 7-10 минут - аквапарк - 15-20 минут - рынок - 7-10 минут - магазин продукты - 7-10 минут - остановка маршрутки - 7-10 минут - банкомат Сбербанк - 7-10 минут - аптека - 7-10 минут |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер - Wi-Fi интернет - мангал - детская площадка - зеленый двор - беседка - гладильная + утю |
| Смена белья: | через 7-10 дней или по требованию |
| Смена полотенец: | через 7-10 дней или по требованию |
| Уборка в номере: | самостоятельно |
| Ограничения: | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
| Скидки: | возможны индивидуально |
| Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата |
| Тип номера: | "Эконом" |
|---|---|
| Спальных мест: | 1-2 |
| Площадь номера: | 12-14 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | на этаже |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало |
| Удобства: | кондиционер, телевизор |
| Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 300-400 | 350-500 | 350-600 | 300-600 | 300-500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "С удобствами" |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 14-18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-3 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, балкон (наличие уточнять) |
| Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 2х-местный | 350-500 | 400-600 | 500-750 | 400-750 | 350-500 |
| 3х-местный | 350-500 | 400-600 | 500-700 | 350-700 | 300-500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс" |
|---|---|
| Спальных мест: | 4 |
| Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, холодильник, терраса |
| Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 300-500 | 400-600 | 500-700 | 400-700 | 300-500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "2х-комнатный" |
|---|---|
| Спальных мест: | до 6 |
| Площадь номера: | 35 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, зеркало |
| Удобства: | 2 сплит-системы, телевизор |
| Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 300-500 | 400-600 | 400-700 | 400-700 | 300-500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Телефоны: | +7 (918) 240-06-50 - Борис Николаевич +7 (918) 327-33-04 - Зинаида Борисовна |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.

