Главная / Благовещенская / Частный сектор / Частный сектор в станице Благовещенская улица приморская Приморская
частный сектор станица благовещенская без посредников цены на отдых в 2015 году на улице Приморская
Артикул: 10022
Частный сектор в Благовещенской в 2015 году это не только более экономия денег, но и менее заполненные пляжи, более спокойный и тихий отдых.
|
Количество зданий: |
2 |
| Этажность здания: | 1-2 |
| Всего номеров: | 7 |
| Автостоянка: | парковка перед зданием (бесплатно) |
| Питание: | общая кухня (самостоятельно) + кухня в номере |
| Расстояния: | - пляж песчаный - 10 минут - центр - 15 минут - аквапарк - 4 минуты - магазин продукты - 3 минуты - остановка маршрутки - 3 минуты |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - wi-fi бесплатно - мангал во дворе - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг |
| Смена белья: | через 7-10 дней |
| Смена полотенец: | нет |
| Уборка в номере: | самостоятельно |
| Ограничения: | - дети до 5 лет не принимаются - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
| Скидки: | нет |
| Бронирование: | заявка по телефону, предоплата за сутки проживания |
| Тип номера: | "Стандарт" всего номеров - 4 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3-4 |
| Площадь номера: | 10-16 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | туалет - в номере, душ - во дворе |
| Мебель: | односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало |
| Удобства: | кондиционер, телевизор |
| Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
| май |
июнь | июль | август | сентябрь |
| 350 | 400 | 500 | 500 | 400 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс" всего номеров - 3 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3-4 |
| Площадь номера: | 10-16 кв.м. Комнат в номере: 1-2 + кухня Этаж: 1 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, холодильник, эл. чайник, посуда |
| Цены на проживание: | (с человека в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 500 | 500 | 800 | 800 | 500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.

